Клани та альянси | Клани
MadMoney [1]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | Blair bear.com | Лідер | 338 |
| 2 | Kneecapper.com | Заступник глави | 204 |
| 3 | Captinpegleg.com | Член ради | 174 |
| 4 | Green jeans.com | Член ради | 117 |
| 5 | Anuuke.com | Рядовий | 280 |
| 6 | Blair the brave.com | Рядовий | 16 |
| 7 | Capt kangaroo.com | Рядовий | 108 |
| 8 | Deathtocometou.com | Рядовий | 6 |
| 9 | Dori.com | Рядовий | 345 |
| 10 | DoriOfBrewing.com | Рядовий | 14 |
| 11 | DoriOfRubyFort.com | Рядовий | 48 |
| 12 | DoriOfSeastone.com | Рядовий | 10 |
| 13 | DoriOfTortuga.com | Рядовий | 339 |
| 14 | Gunthur.com | Рядовий | 334 |
| 15 | Gypsyprincess.com | Рядовий | 281 |
| 16 | Kratesis.com | Рядовий | 98 |
| 17 | marko26505.com | Рядовий | 338 |
| 18 | Moneyfornothing.com | Рядовий | 8 |
| 19 | Sanglant.com | Рядовий | 282 |
| 20 | Skillzhiddenstr.com | Рядовий | 115 |
| 21 | Sondra.com | Рядовий | 34 |
| 22 | Taran.com | Рядовий | 88 |
| 23 | The stunner guy.com | Рядовий | 230 |
| 24 | Volatile.com | Рядовий | 70 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 3877 |
| Середній рівень | 162 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 208 |
| Війн оголошено | 711 |
| Війн програно | 176 |
| Війн прийнято | 165 |
| Кількість боїв | 645 |
| Отримано досвіду | 55217 |
| Втрачено досвіду | 111343 |
| Захоплено локацій | 35 |
| Контролює локацій | 0 |
| Час для облоги | 19:00 - 13:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |