Клани та альянси | Клани
KVB [5]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | Saylor | Лідер | 338 |
| 2 | gotja | Заступник глави | 400 |
| 3 | Ashen | Член ради | 391 |
| 4 | Dekor | Член ради | 391 |
| 5 | Iogyrt ua | Член ради | 391 |
| 6 | Kenworth t | Член ради | 397 |
| 7 | Kovarni | Член ради | 391 |
| 8 | Mania | Член ради | 392 |
| 9 | Solveig | Член ради | 389 |
| 10 | Undefined.ua | Член ради | 400 |
| 11 | W.I.T.C.H.E.R | Член ради | 395 |
| 12 | Who | Член ради | 391 |
| 13 | Batolikas | Рядовий | 397 |
| 14 | Good Man | Рядовий | 306 |
| 15 | igrulia | Рядовий | 305 |
| 16 | Kloyn.ua | Рядовий | 305 |
| 17 | Kolyakil | Рядовий | 396 |
| 18 | Neysa | Рядовий | 306 |
| 19 | skladik | Рядовий | 395 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 7076 |
| Середній рівень | 372 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 1232 |
| Війн оголошено | 749 |
| Війн програно | 1311 |
| Війн прийнято | 411 |
| Кількість боїв | 12 |
| Отримано досвіду | 466928 |
| Втрачено досвіду | 3014 |
| Захоплено локацій | 11 |
| Контролює локацій | 0 |
| Час для облоги | 04:00 - 22:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |
Не володіє територіями
| Активні війни | |