Клани та альянси | Клани
Old Robbers [10]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | Het | Лідер | 404 |
| 2 | FrostBitten GrandFather | Заступник глави | 395 |
| 3 | Burning eyes | Член ради | 390 |
| 4 | Drunken cherry | Член ради | 364 |
| 5 | Fiery woman | Член ради | 324 |
| 6 | Izh | Член ради | 385 |
| 7 | Riks | Член ради | 389 |
| 8 | Uln | Член ради | 340 |
| 9 | Ulsk | Член ради | 343 |
| 10 | AmayaZlat | Рядовий | 18 |
| 11 | Creogen | Рядовий | 371 |
| 12 | Derbanguy | Рядовий | 356 |
| 13 | Masta guru | Рядовий | 350 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 4429 |
| Середній рівень | 341 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 583 |
| Війн оголошено | 1311 |
| Війн програно | 2353 |
| Війн прийнято | 90 |
| Кількість боїв | 66 |
| Отримано досвіду | 8912928 |
| Втрачено досвіду | 12705 |
| Захоплено локацій | 690 |
| Контролює локацій | 14 |
| Час для облоги | 04:00 - 22:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |
Володіння територіями
| Регіон / доходи | Статус | Атакувальник | Кінець фази |
| Бескрайнее Поле 43222 / 0 |
|
— | 00:00 |
| Бойня 345108 / 0 |
|
— | 13:04 21/10 |
| Горный Луг 842241 / 0 |
|
— | 00:00 |
| Древняя Крепость 62582 / 0 |
|
— | 00:00 |
| Золотой Дворец 945273 / 0 |
|
— | 00:00 |
| Караван Сарай 0 / 0 |
|
— | 00:00 |
| Огненная Река 5256066 / 0 |
|
— | 00:00 |
| Пастбище 0 / 0 |
|
— | 00:00 |
| Сад Роз 453952 / 0 |
|
— | 00:00 |
| Село Живых Мертвецов 363201 / 0 |
|
— | 00:00 |
| Угольная Шахта 308837 / 0 |
|
— | 00:00 |
| Чёрный Город 61373876 / 161 |
|
— | 00:00 |
| Чёрный Замок 1447598 / 0 |
|
— | 00:00 |
| Чёрный Пляж 359680 / 0 |
|
— | 00:00 |
| Активні війни | |