Клани та альянси | Клани
Authority [1]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | I N D I G O | Лідер | 390 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 390 |
| Середній рівень | 390 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 484 |
| Війн оголошено | 181 |
| Війн програно | 180 |
| Війн прийнято | 115 |
| Кількість боїв | 0 |
| Отримано досвіду | 14396 |
| Втрачено досвіду | 0 |
| Захоплено локацій | 5 |
| Контролює локацій | 0 |
| Час для облоги | 10:00 - 04:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |
Не володіє територіями
| Активні війни | |