Клани та альянси | Клани
Brotherhood of Fire [3]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | OCEHb.ru.ua | Лідер | 297 |
| 2 | Djan.ua | Заступник глави | 394 |
| 3 | Autocad | Член ради | 306 |
| 4 | LORD TULPAN | Член ради | 299 |
| 5 | M-Gold.ua | Член ради | 386 |
| 6 | Malipusik | Член ради | 386 |
| 7 | Marisabell | Член ради | 386 |
| 8 | Marisabell.ua | Член ради | 299 |
| 9 | Splinter cell | Член ради | 384 |
| 10 | The Thing | Член ради | 386 |
| 11 | Vagor | Член ради | 386 |
| 12 | AVRORA.ua | Рядовий | 360 |
| 13 | Deda.ru.ua | Рядовий | 328 |
| 14 | Fire wife | Рядовий | 299 |
| 15 | Gromo.ru.ua | Рядовий | 181 |
| 16 | Laska.ua | Рядовий | 92 |
| 17 | Morkok.su | Рядовий | 238 |
| 18 | OCEHb ua.ua | Рядовий | 6 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 5413 |
| Середній рівень | 301 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 880 |
| Війн оголошено | 16 |
| Війн програно | 421 |
| Війн прийнято | 280 |
| Кількість боїв | 96 |
| Отримано досвіду | 163762 |
| Втрачено досвіду | 7490 |
| Захоплено локацій | 9 |
| Контролює локацій | 0 |
| Час для облоги | 08:00 - 02:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |