Клани та альянси | Клани
Renaissance [6]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | Boost.su | Лідер | 400 |
| 2 | Anvil | Член ради | 385 |
| 3 | Kpubetka | Член ради | 391 |
| 4 | YBOPOT | Член ради | 400 |
| 5 | Bakii | Рядовий | 332 |
| 6 | Blekut | Рядовий | 385 |
| 7 | DeathTwins | Рядовий | 386 |
| 8 | DiaAvoL | Рядовий | 395 |
| 9 | DRACULA_666 | Рядовий | 391 |
| 10 | Epic tale | Рядовий | 346 |
| 11 | Fanch | Рядовий | 392 |
| 12 | Frankenstain | Рядовий | 384 |
| 13 | KatInHat | Рядовий | 384 |
| 14 | Kotipelto | Рядовий | 346 |
| 15 | Nitrom | Рядовий | 390 |
| 16 | Otat | Рядовий | 394 |
| 17 | T A T Y | Рядовий | 397 |
| 18 | Tenebris | Рядовий | 383 |
| 19 | Trixter | Рядовий | 396 |
| 20 | Trugate.com | Рядовий | 386 |
| 21 | Wanted | Рядовий | 389 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 8052 |
| Середній рівень | 383 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 196 |
| Війн оголошено | 179 |
| Війн програно | 168 |
| Війн прийнято | 61 |
| Кількість боїв | 54 |
| Отримано досвіду | 884683 |
| Втрачено досвіду | 5637 |
| Захоплено локацій | 12 |
| Контролює локацій | 0 |
| Час для облоги | 00:00 - 18:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |