Клани та альянси | Клани
Destinated Souls [4]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | Krut duhom | Лідер | 321 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 321 |
| Середній рівень | 321 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 837 |
| Війн оголошено | 649 |
| Війн програно | 980 |
| Війн прийнято | 391 |
| Кількість боїв | 151 |
| Отримано досвіду | 384764 |
| Втрачено досвіду | 74478 |
| Захоплено локацій | 66 |
| Контролює локацій | 0 |
| Час для облоги | 08:00 - 02:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |
Не володіє територіями
| Активні війни | |