Клани та альянси | Клани
HELL [3]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | HACKER | Лідер | 390 |
| 2 | mag of baku lV | Заступник глави | 206 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 596 |
| Середній рівень | 298 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 1100 |
| Війн оголошено | 984 |
| Війн програно | 1336 |
| Війн прийнято | 154 |
| Кількість боїв | 74 |
| Отримано досвіду | 137185 |
| Втрачено досвіду | 5260 |
| Захоплено локацій | 29 |
| Контролює локацій | 3 |
| Час для облоги | 08:00 - 02:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 1406 |
Володіння територіями
| Регіон / доходи | Статус | Атакувальник | Кінець фази |
| Город Вечной Весны 839929 / 0 |
|
Father | 08:40 11/11 |
| Колодец Путешественников 5501 / 6 |
|
XZ | 01:13 11/11 |
| Последняя Пристань 316912 / 0 |
|
Father | 08:40 11/11 |