Клани та альянси | Клани
Say [3]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | N_I_K_A | Лідер | 324 |
| 2 | Hitotsu | Заступник глави | 398 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 722 |
| Середній рівень | 361 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 142 |
| Війн оголошено | 14 |
| Війн програно | 208 |
| Війн прийнято | 60 |
| Кількість боїв | 25 |
| Отримано досвіду | 116225 |
| Втрачено досвіду | 4669 |
| Захоплено локацій | 0 |
| Контролює локацій | 0 |
| Час для облоги | 08:00 - 02:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |
Не володіє територіями
| Активні війни | |