Клани та альянси | Клани
Angels [3]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | Bluebeard | Лідер | 397 |
| 2 | _DoppelgangeR_ | Заступник глави | 398 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 795 |
| Середній рівень | 398 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 726 |
| Війн оголошено | 307 |
| Війн програно | 442 |
| Війн прийнято | 105 |
| Кількість боїв | 180 |
| Отримано досвіду | 224966 |
| Втрачено досвіду | 32835 |
| Захоплено локацій | 16 |
| Контролює локацій | 2 |
| Час для облоги | 08:00 - 02:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |
Володіння територіями
| Регіон / доходи | Статус | Атакувальник | Кінець фази |
| Деревня Пигмеев 174266 / 0 |
|
— | 00:00 |
| Новый Аркайях 2045002 / 0 |
|
— | 00:00 |