Клани та альянси | Клани
XZ [10]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | Baton | Лідер | 400 |
| 2 | Berg | Заступник глави | 349 |
| 3 | Berg2 | Член ради | 341 |
| 4 | Drugme | Член ради | 400 |
| 5 | Polinas | Член ради | 373 |
| 6 | Undefined | Член ради | 400 |
| 7 | V_I_T_Y_A.ua | Член ради | 392 |
| 8 | Yolandi | Член ради | 391 |
| 9 | AlexFlow | Рядовий | 360 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 3406 |
| Середній рівень | 378 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 12426 |
| Війн оголошено | 9502 |
| Війн програно | 4093 |
| Війн прийнято | 630 |
| Кількість боїв | 2519 |
| Отримано досвіду | 13084473 |
| Втрачено досвіду | 305540 |
| Захоплено локацій | 1745 |
| Контролює локацій | 7 |
| Час для облоги | 06:00 - 24:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |
Володіння територіями
| Регіон / доходи | Статус | Атакувальник | Кінець фази |
| Долина Динозавров 94425 / 0 |
|
— | 00:00 |
| Колодец Путешественников 8478 / 151 |
|
— | 00:00 |
| Ледяной Замок 6130415 / 180 |
|
— | 00:00 |
| Озеро Печали 0 / 0 |
|
— | 00:00 |
| Плавни 0 / 0 |
|
— | 00:00 |
| Плутония 6240 / 0 |
|
— | 00:00 |
| Южная Саванна 0 / 0 |
|
— | 00:00 |