Клани та альянси | Клани
First Orden Knight [9]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | SNAKER.ua | Лідер | 392 |
| 2 | Baba yaga | Член ради | 153 |
| 3 | Krokuss | Член ради | 390 |
| 4 | TITAH TAHK | Член ради | 130 |
| 5 | Tory-superrr | Член ради | 351 |
| 6 | Ajax.ua | Рядовий | 360 |
| 7 | big kotenok.ua | Рядовий | 369 |
| 8 | Experienced | Рядовий | 388 |
| 9 | G u d z o n | Рядовий | 348 |
| 10 | King Swords | Рядовий | 360 |
| 11 | MAD.ua | Рядовий | 112 |
| 12 | magrib.ua | Рядовий | 327 |
| 13 | Man-Of-war | Рядовий | 362 |
| 14 | Maxim.ua | Рядовий | 360 |
| 15 | My-My | Рядовий | 360 |
| 16 | Pantagruel | Рядовий | 266 |
| 17 | Svit | Рядовий | 360 |
| 18 | Tiara.ua | Рядовий | 338 |
| 19 | White Mag.ua | Рядовий | 360 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 6086 |
| Середній рівень | 320 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 3452 |
| Війн оголошено | 2926 |
| Війн програно | 4080 |
| Війн прийнято | 991 |
| Кількість боїв | 726 |
| Отримано досвіду | 5109418 |
| Втрачено досвіду | 88362 |
| Захоплено локацій | 552 |
| Контролює локацій | 0 |
| Час для облоги | 10:00 - 04:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |