Клани та альянси | Клани
.N.A.W. [3]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | NLAW | Лідер | 394 |
| 2 | _A_L_E_X_A_ | Лідер | 171 |
| 3 | .BANDERA. | Член ради | 388 |
| 4 | FAV APP | Рядовий | 0 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 953 |
| Середній рівень | 238 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 205 |
| Війн оголошено | 299 |
| Війн програно | 252 |
| Війн прийнято | 47 |
| Кількість боїв | 75 |
| Отримано досвіду | 145260 |
| Втрачено досвіду | 15872 |
| Захоплено локацій | 11 |
| Контролює локацій | 0 |
| Час для облоги | 08:00 - 02:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |
Не володіє територіями
| Активні війни | |