Клани та альянси | Клани
Foundation [5]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | Daughter.com | Лідер | 360 |
| 2 | Izum.com | Заступник глави | 360 |
| 3 | Latheodo.com | Член ради | 360 |
| 4 | SirStratton.com | Член ради | 346 |
| 5 | Stoneface.com | Член ради | 340 |
| 6 | theheartkiller.com | Член ради | 334 |
| 7 | Topplayer.com | Член ради | 337 |
| 8 | Wake up.com | Член ради | 67 |
| 9 | Assass1n.com | Рядовий | 347 |
| 10 | Assinscreed.com | Рядовий | 339 |
| 11 | Barte simpson.com | Рядовий | 338 |
| 12 | Demolition.com | Рядовий | 164 |
| 13 | Essencer.com | Рядовий | 360 |
| 14 | Hiramn.com | Рядовий | 104 |
| 15 | Incantationer.com | Рядовий | 360 |
| 16 | Kmigoo.com | Рядовий | 199 |
| 17 | Mista boe milli.com | Рядовий | 68 |
| 18 | mixaylo.com | Рядовий | 335 |
| 19 | Nerd.com | Рядовий | 290 |
| 20 | Nikta.com | Рядовий | 113 |
| 21 | Sirious lee.com | Рядовий | 338 |
| 22 | The m legend a.com | Рядовий | 230 |
| 23 | Xuxxa.com | Рядовий | 304 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 6393 |
| Середній рівень | 278 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 14 |
| Війн оголошено | 0 |
| Війн програно | 28 |
| Війн прийнято | 15 |
| Кількість боїв | 8 |
| Отримано досвіду | 539913 |
| Втрачено досвіду | 11500 |
| Захоплено локацій | 18 |
| Контролює локацій | 0 |
| Час для облоги | 14:00 - 08:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |