Клани та альянси | Клани
Stars [2]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | NO_END | Лідер | 396 |
| 2 | Dussel | Заступник глави | 308 |
| 3 | Moneer | Член ради | 382 |
| 4 | smokeyW.com | Член ради | 210 |
| 5 | Yosef-KSA | Член ради | 368 |
| 6 | Ihero | Рядовий | 295 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 1959 |
| Середній рівень | 327 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 1508 |
| Війн оголошено | 631 |
| Війн програно | 490 |
| Війн прийнято | 95 |
| Кількість боїв | 8 |
| Отримано досвіду | 32168 |
| Втрачено досвіду | 1047 |
| Захоплено локацій | 8 |
| Контролює локацій | 0 |
| Час для облоги | 00:00 - 18:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |
Не володіє територіями
| Активні війни | |