Клани та альянси | Клани
Claymore [1]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | Galatea | Лідер | 389 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 389 |
| Середній рівень | 389 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 380 |
| Війн оголошено | 0 |
| Війн програно | 65 |
| Війн прийнято | 93 |
| Кількість боїв | 1 |
| Отримано досвіду | 0 |
| Втрачено досвіду | 350 |
| Захоплено локацій | 0 |
| Контролює локацій | 0 |
| Час для облоги | 08:00 - 02:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |
Не володіє територіями
| Активні війни | |