Клани та альянси | Клани
Shadow Wolfs [6]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | Beefeater.com | Лідер | 333 |
| 2 | Brick wall | Заступник глави | 275 |
| 3 | GRAZZY.com | Член ради | 374 |
| 4 | Jacko.com | Член ради | 342 |
| 5 | Jaja binks.com | Член ради | 338 |
| 6 | Jane.com | Член ради | 360 |
| 7 | SpiderClownOfDoom | Член ради | 343 |
| 8 | Thyme | Член ради | 319 |
| 9 | blckswiftmoon.com | Рядовий | 341 |
| 10 | Cadillac.com | Рядовий | 336 |
| 11 | Chuck Norris.com | Рядовий | 360 |
| 12 | Grassy | Рядовий | 31 |
| 13 | Kranken.com | Рядовий | 349 |
| 14 | Leblanc | Рядовий | 175 |
| 15 | Onefire.com | Рядовий | 281 |
| 16 | Partywiener | Рядовий | 23 |
| 17 | Penguinmad.com | Рядовий | 135 |
| 18 | Priddi.com | Рядовий | 344 |
| 19 | redhalofire.com | Рядовий | 345 |
| 20 | Reffub.com | Рядовий | 178 |
| 21 | Searstrike.com | Рядовий | 245 |
| 22 | Show no fear.com | Рядовий | 338 |
| 23 | Spring roll.com | Рядовий | 242 |
| 24 | Spuddling | Рядовий | 50 |
| 25 | Stabbystabstab.com | Рядовий | 223 |
| 26 | Superhitter.com | Рядовий | 343 |
| 27 | The banshee | Рядовий | 330 |
| 28 | The brain.com | Рядовий | 352 |
| 29 | Wolfcub.com | Рядовий | 338 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 8043 |
| Середній рівень | 277 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Emporium |
| Війн виграно | 1038 |
| Війн оголошено | 1968 |
| Війн програно | 2201 |
| Війн прийнято | 156 |
| Кількість боїв | 188 |
| Отримано досвіду | 907600 |
| Втрачено досвіду | 85106 |
| Захоплено локацій | 33 |
| Контролює локацій | 0 |
| Час для облоги | 00:00 - 18:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |