Клани та альянси | Клани
D A N G E R [4]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | Invite | Лідер | 386 |
| 2 | Xurmat | Член ради | 383 |
| 3 | - W O L F - | Рядовий | 375 |
| 4 | Hartman | Рядовий | 317 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 1461 |
| Середній рівень | 365 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 2015 |
| Війн оголошено | 2232 |
| Війн програно | 2670 |
| Війн прийнято | 290 |
| Кількість боїв | 82 |
| Отримано досвіду | 397916 |
| Втрачено досвіду | 26213 |
| Захоплено локацій | 65 |
| Контролює локацій | 0 |
| Час для облоги | 00:00 - 18:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |
Не володіє територіями
| Активні війни | |