Клани та альянси | Клани
Quantum Dogs [2]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | Dark Graf | Лідер | 390 |
| 2 | Devil boss | Заступник глави | 346 |
| 3 | Ice boss | Рядовий | 283 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 1019 |
| Середній рівень | 340 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 90 |
| Війн оголошено | 16 |
| Війн програно | 175 |
| Війн прийнято | 26 |
| Кількість боїв | 9 |
| Отримано досвіду | 38319 |
| Втрачено досвіду | 1701 |
| Захоплено локацій | 10 |
| Контролює локацій | 0 |
| Час для облоги | 08:00 - 02:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |
Не володіє територіями
| Активні війни | |