Клани та альянси | Клани
WinterFell [2]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | Chaos Tank | Лідер | 385 |
| 2 | ANTI Run | Член ради | 345 |
| 3 | CHAOS PEPEL | Член ради | 343 |
| 4 | Dj Valenok | Член ради | 341 |
| 5 | Fridih | Член ради | 340 |
| 6 | Grand s o u l | Член ради | 234 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 1988 |
| Середній рівень | 331 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 158 |
| Війн оголошено | 96 |
| Війн програно | 217 |
| Війн прийнято | 56 |
| Кількість боїв | 27 |
| Отримано досвіду | 34027 |
| Втрачено досвіду | 3258 |
| Захоплено локацій | 8 |
| Контролює локацій | 0 |
| Час для облоги | 12:00 - 06:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |
Не володіє територіями
| Активні війни | |