Клани та альянси | Клани
Physicians [3]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | Dr. Livesey | Лідер | 400 |
| 2 | Kinoha | Заступник глави | 388 |
| 3 | Caterpillar | Член ради | 381 |
| 4 | Dante Mercer | Член ради | 390 |
| 5 | Killhim | Член ради | 387 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 1946 |
| Середній рівень | 389 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 884 |
| Війн оголошено | 430 |
| Війн програно | 1167 |
| Війн прийнято | 162 |
| Кількість боїв | 38 |
| Отримано досвіду | 145169 |
| Втрачено досвіду | 8914 |
| Захоплено локацій | 19 |
| Контролює локацій | 0 |
| Час для облоги | 00:00 - 18:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |
Не володіє територіями
| Активні війни | |