Клани та альянси | Клани
Silver Fair [2]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | DAHKO | Лідер | 386 |
| 2 | terro2.su | Заступник глави | 385 |
| 3 | Apko | Член ради | 320 |
| 4 | Attashe | Член ради | 338 |
| 5 | Bu4 | Член ради | 368 |
| 6 | DAHKOeu | Член ради | 361 |
| 7 | HuKO.su | Член ради | 342 |
| 8 | IIOTAII | Член ради | 329 |
| 9 | Ognevik.ua | Член ради | 385 |
| 10 | peredelkin | Член ради | 224 |
| 11 | Pok.ua | Член ради | 352 |
| 12 | Circle a | Рядовий | 351 |
| 13 | Dobryi.su | Рядовий | 329 |
| 14 | Galogen | Рядовий | 309 |
| 15 | kyk.ua | Рядовий | 303 |
| 16 | starky | Рядовий | 315 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 5397 |
| Середній рівень | 337 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 257 |
| Війн оголошено | 32 |
| Війн програно | 284 |
| Війн прийнято | 21 |
| Кількість боїв | 2 |
| Отримано досвіду | 49159 |
| Втрачено досвіду | 508 |
| Захоплено локацій | 0 |
| Контролює локацій | 0 |
| Час для облоги | 08:00 - 02:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |