Клани та альянси | Клани
Magic Ministry [1]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | _Bellatrix_Lestrange_ | Лідер | 382 |
| 2 | Morningside | Заступник глави | 345 |
| 3 | Cap davy jones | Член ради | 307 |
| 4 | Lei de gaga | Член ради | 199 |
| 5 | Omandressnuska | Член ради | 305 |
| 6 | Sequence | Член ради | 312 |
| 7 | Wedusa.com | Член ради | 340 |
| 8 | Wilemina slater | Член ради | 310 |
| 9 | Young money x | Член ради | 297 |
| 10 | _Fibonacci_ | Член ради | 311 |
| 11 | _Lucius_ | Член ради | 313 |
| 12 | Alastair | Рядовий | 41 |
| 13 | Narcisa | Рядовий | 316 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 3778 |
| Середній рівень | 291 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 278 |
| Війн оголошено | 15 |
| Війн програно | 128 |
| Війн прийнято | 22 |
| Кількість боїв | 13 |
| Отримано досвіду | 25300 |
| Втрачено досвіду | 1463 |
| Захоплено локацій | 12 |
| Контролює локацій | 0 |
| Час для облоги | 06:00 - 24:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |
Не володіє територіями
| Активні війни | |