Клани та альянси | Клани
SOLAR [2]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | Sojka | Лідер | 337 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 337 |
| Середній рівень | 337 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 17 |
| Війн оголошено | 0 |
| Війн програно | 5 |
| Війн прийнято | 0 |
| Кількість боїв | 1 |
| Отримано досвіду | 31050 |
| Втрачено досвіду | 349 |
| Захоплено локацій | 3 |
| Контролює локацій | 0 |
| Час для облоги | 04:00 - 22:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |
Не володіє територіями
| Активні війни | |