Клани та альянси | Клани
NIRVANA [6]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | Kane | Лідер | 391 |
| 2 | SECTOR GAZA | Член ради | 261 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 652 |
| Середній рівень | 326 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 83 |
| Війн оголошено | 150 |
| Війн програно | 274 |
| Війн прийнято | 54 |
| Кількість боїв | 2 |
| Отримано досвіду | 866905 |
| Втрачено досвіду | 548 |
| Захоплено локацій | 13 |
| Контролює локацій | 1 |
| Час для облоги | 00:00 - 18:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |
Володіння територіями
| Регіон / доходи | Статус | Атакувальник | Кінець фази |
| Поднебесье 0 / 0 |
|
— | 00:00 |