Клани та альянси | Клани
BURZUM [1]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | Pan SaT | Лідер | 362 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 362 |
| Середній рівень | 362 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 200 |
| Війн оголошено | 0 |
| Війн програно | 23 |
| Війн прийнято | 5 |
| Кількість боїв | 0 |
| Отримано досвіду | 859 |
| Втрачено досвіду | 0 |
| Захоплено локацій | 0 |
| Контролює локацій | 0 |
| Час для облоги | 08:00 - 02:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |
Не володіє територіями
| Активні війни | |