Клани та альянси | Клани
GPT [1]
| # | Ім'я | Статус | Рівень |
| 1 | Winstoon | Лідер | 392 |
| 2 | Lates | Заступник глави | 369 |
Додаткова інформація про клан
| Дані | Значення |
| Сумарний рівень | 761 |
| Середній рівень | 381 |
| Кланова локація | Немає |
| Клановий магазин | Немає |
| Війн виграно | 195 |
| Війн оголошено | 0 |
| Війн програно | 91 |
| Війн прийнято | 10 |
| Кількість боїв | 0 |
| Отримано досвіду | 14893 |
| Втрачено досвіду | 0 |
| Захоплено локацій | 0 |
| Контролює локацій | 0 |
| Час для облоги | 08:00 - 02:00 |
| Досвід у цьому сезоні | 500 |
Не володіє територіями
| Активні війни | |